名 称:FY系列耐腐蚀立式液下泵 FYSM型液下泵
一、概述 FY(HY)系列立式液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸长轴液下式离心泵。该泵选用不同材质可以输送不同浓度和温度的硫酸,液下长度可达4.5m。 硫酸在温度65℃以下,浓度在85%~98%时可以使用碳素钢(球墨铸铁和碳钢适用)。 在常温下,稀硫酸可以选用CD4MCu,904L等,也可以选用本公司的FYS氟塑料液下泵。 泵的性能范围:流量为1.6~400m3/h,扬程为5~80m。 二、泵型号意义的说明 例如:50FY(HY)-25A 50——泵吸入口直径(mm) FY——不锈钢立式液下泵代号 HY——铸铁立式液下泵代号 25——标准转速下、叶轮未切割时额定扬程(m) A——叶轮切割顺序 三、性能参数表 型号 | 额定转速 n=2900r/min | 额定转速 n=1450r/min | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 电机功率 (KW) | 25FY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 | 25FY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 | 25FY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 | 25FY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 11 | 1.6 | 20 | 2.2 | 40FY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 | 40FY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 | 40FY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 | 40FY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 | 40FY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 | 50FY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 | 50FY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 | 50FY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 | 50FY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 | 65FY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 | 65FY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 | 65FY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 | 65FY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 | 80FY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 | 80FY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 | 80FY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 | 80FY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 | 80FY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 | 100FY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 | 100FY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 | 100FY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 | 100FY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 | 125FY(HY)-12 | 100 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 | 125FY(HY)-20 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 | 125FY(HY)-32 |
|
|
| 100 | 32 | 18.5 | 125FY(HY)-50 |
|
|
| 100 | 50 | 30 | 150FY(HY)-20 |
|
|
| 200 | 20 | 30 | 150FY(HY)-32 |
|
|
| 200 | 32 | 45 | 150FY(HY)-50 |
|
|
| 200 | 50 | 55 | 200FY(HY)-20 |
|
|
| 400 | 20 | 45 | 200FY(HY)-32 |
|
|
| 400 | 32 | 75 | 200FY(HY)-50 |
|
|
| 400 | 50 | 90
|
四、FY(HY)系列立式液下泵结构图

|